本屆競(jìng)賽結(jié)果進(jìn)行公示(見(jiàn)附件)。若有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向海上絲綢之路創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽組委會(huì)(聯(lián)系人:張老師,電話:0574-88130251;13586580249郵箱:nbhsds@vip.126.com;地址:浙江寧波鄞州區(qū)學(xué)府路1號(hào)浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院傳媒分院,郵編:315100)反映,反映作品抄襲的,必須提供佐證材料;以個(gè)人名義反映的需署以本人真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,以便進(jìn)一步了解情況;同時(shí)請(qǐng)獲獎(jiǎng)作者認(rèn)真核對(duì)個(gè)人信息,以免有誤。
公示時(shí)間為7天,即2018年9月24日至2018年9月30日。
溫馨提示: 快件請(qǐng)用順豐郵寄,以免接收不便。
“海上絲綢之路——非遺鄞州”創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽組委會(huì)
2018年9月23日
點(diǎn)擊查看:2018“海上絲綢之路——非遺鄞州”創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽獲獎(jiǎng)作品
2018“海上絲綢之路—非遺鄞州”創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽獲獎(jiǎng)名單
| 金獎(jiǎng)(1名) | |||
| 序號(hào) | 作品名稱 | 作者 | 單位 |
| 1 | 絲路 | 臧鳳銳 | 浙江理工大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 銀獎(jiǎng)(2名) | |||
| 序號(hào) | 作品名稱 | 作者 | 單位 |
| 1 | 羽人競(jìng)渡鑄鐵壺 | 邢逸飛 | 北京城市學(xué)院 |
| 2 | 餐趣龍舟 | 彭芹 | 寧波維科鴨鴨商貿(mào)有限公司 |
| 銅獎(jiǎng)(5名) | |||
| 序號(hào) | 作品名稱 | 作者 | 單位 |
| 1 | ‘非’常鄞州 | 唐振鈞 徐一帆 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 2 | 茶海上的競(jìng)渡 | 王子灃、黃金標(biāo) | 南昌航空大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 3 | 鄞州娃娃 | 趙瑗 | 中國(guó)文化遺產(chǎn)研究院 |
| 4 | “邱隘咸齏”吉祥物設(shè)計(jì) | 楊俊峰 | 東北大學(xué) |
| 5 | 《非遺鄞州—?dú)q月流年》 | 洪麗娟 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 優(yōu)秀獎(jiǎng)(20名) | |||
| 序號(hào) | 作品名稱 | 作者 | 得分 |
| 1 | 甬記——十二生肖 | 朱丹艷 | 自由設(shè)計(jì)師 |
| 2 | 甯·文具套裝 | 姜穎 | 新加坡國(guó)立大學(xué) |
| 3 | 鉞 YUE | 覃惠庭 | 寧波工程學(xué)院 |
| 4 | 特色茶具組合 | 廖冠行 | 桂林電子科技大學(xué) |
| 5 | 班門(mén)弄斧 -創(chuàng)意橡皮擦 | 毛成杰 | 自由設(shè)計(jì)師 |
| 6 | 一脈相承。器物 | 盧飛龍 |
|
| 7 | 《絲舟甬夢(mèng)》 | 陳樂(lè)洋 | 莆田學(xué)院工藝美術(shù)學(xué)院視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 8 | “唱新聞”語(yǔ)音音箱 | 姜曉波,凃康瑋,唐榕,王雨桐 | 湖北工業(yè)大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 9 | “步步為贏”龍舟競(jìng)渡主題智能記步手環(huán) | 駱志威、羅濼詩(shī) | 東北大學(xué) |
| 10 | 拳 | 戎佳南 樓杭波 | 寧波潑墨品牌管理有限公司 |
| 11 | 信息設(shè)計(jì)-非遺鄞州 | 姜雨涵 穆禹竹 滕浚宇 劉玉昆 | 吉林藝術(shù)學(xué)院造型校區(qū)新媒體學(xué)院 |
| 12 | 紅妝繡夢(mèng) | 蔡璐虹、程艷芳 | 浙江工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
| 13 | “同心圓”筆筒 | 王信芳 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 |
| 14 | “無(wú)聲絲竹”寧波走書(shū)主題餐具 | 韋華端 | 桂林電子科技大學(xué)北海校區(qū) |
| 15 | 指間走書(shū) | 何山 黃振騰 | 南昌航空大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 16 | “鉞”香-系列香道產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 韓耀鐘 | 上海道加創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司 |
| 17 | 七 | 黃鴻鵠 | 桂林電子科技大學(xué) |
| 18 | 食之絲 | 胡琦 | 山東建筑大學(xué) |
| 19 | 海之硯 | 張東振 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 |
| 20 | 甬靜·甬動(dòng) | 丁佳燕 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
優(yōu)秀組織獎(jiǎng)(排名不分先后)
| 序號(hào) | 單位名稱 |
| 1 | 桂林電子科技大學(xué) |
| 2 | 東北大學(xué) |
| 3 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) |
| 4 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 5 | 浙江理工大學(xué) |
作品詳見(jiàn)(復(fù)制以下鏈接進(jìn)瀏覽器查看):
http://www.shejijingsai.com/2018/09/115941.html