截至2020年1月2日應征人投稿結束,累計收到征集方案A共計44份,征集方案B共計59份。鐵科院集團公司邀請機車車輛、藝術設計、人因工程、建筑設計、工業(yè)設計、材料應用、客運管理等多個專業(yè)領域的專家以及鐵路12306常旅客代表組成評審組,秉承公平公正的原則,進行了初審和終審。
根據復興號動車組客室優(yōu)化提升方案征集活動評審(終審)結果,現將獲獎名單公布如下:
征集方案A獲獎名單
| 應征人 | 獲得獎項 |
|---|---|
| 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 一等獎 |
| 中車長春軌道客車股份有限公司、青島威奧軌道股份有限公司、山東嘉泰交通設備有限公司聯合體 | 二等獎 |
| 北京中鐵科節(jié)能環(huán)保新技術有限公司 | 二等獎 |
| 青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司 | 三等獎 |
| 今創(chuàng)集團股份有限公司 | 三等獎 |
| 上海源本多媒體設計有限公司、恒林家居股份有限公司聯合體 | 三等獎 |
| 北京飛機維修工程有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
| 中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
| 中車唐山機車車輛有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
| 上海卓邁汽車技術服務有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
| 吉林省金越交通裝備股份有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
| 青島正能交通裝備有限公司、青島海特新材料船艇有限公司、青島宙慶工業(yè)設計有限公司聯合體 | 優(yōu)秀獎 |
| 大連卡拉揚科技發(fā)展有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
| 鋒橙(上海)工業(yè)設計咨詢有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
| 自然人-李驍芃、楊瑞鵬 | 優(yōu)秀獎 |
征集方案B獲獎名單
| 應征人 | 獲得獎項 |
|---|---|
| 商務客室-B175-陳玉山、張祎明 | ―等獎 |
| 二等座椅-B68-李穎 | 二等獎 |
| 一等座椅-B125-許玥琦、張夢雨、呂雪儀 | 二等獎 |
| 二等座椅-B54-高翔 | 三等獎 |
| 商務客室-B162-張宇涵、郭譯璐 | 三等獎 |
| 一等座椅-B36-王強 | 三等獎 |
| 二等座椅-B32-張莉立團隊 | 三等獎 |
| 商務客室-B21-陳鋒 | 三等獎 |
單項獎獲獎名單
| 序號 | 方案類別 | 應征人 |
|---|---|---|
| 1 | 征集方案A | 長春通富機電設備有限公司 |
| 2 | 征集方案A | 優(yōu)思佩設計工作室 |
| 3 | 征集方案A | 天津工業(yè)大學 |
| 4 | 征集方案A | 自然人-馬安軍 |
| 5 | 征集方案A | 自然人-富國 |
| 6 | 征集方案A | 自然人-李洋 |
| 7 | 征集方案A | 自然人-王詩濤 |
| 8 | 征集方案A | 自然人-劉亞軍 |
| 9 | 征集方案B | B50-徐江華 |
| 10 | 征集方案B | B60-黃博師 |
http://www.rails.cn/news.php?id=58022